ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026
انطلقت منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في نسخة واعدة من المتوقع أن تشهد منافسات حامية بين الأندية الكبرى على اللقب الأغلى في إسبانيا.
يبدأ برشلونة الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه الموسم الماضي 2024-2025 باللقب المحلي إلى جانب كأس الملك وكأس السوبر الإسباني، محققًا رباعية تاريخية على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يخوض الموسم بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو خلفًا لـ كارلو أنشيلوتي، سعياً لاستعادة الهيبة واللقب.
ولا يقل أتلتيكو مدريد قوة، إذ يُعد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري، إلى جانب فرق وسط قوية مثل أتلتيك بيلباو، جيرونا، وفياريال، التي تُتوقع أن تضيف تنافسية عالية على المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.
انطلقت النسخة الحالية يوم الجمعة 15 أغسطس 2025، وسط توقعات بمباريات حاسمة وصراع محتدم على الصدارة وبطاقات التأهل للقارة العجوز.
في هذا التقرير من ترانسفير ميركاتو، نقدم لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 مع متابعة مستمرة لأحدث النتائج والتحديثات:
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026:
ريال مدريد ينجو على أرض إسبانيول ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.
إذا فشل ريال مدريد في الفوز في الكلاسيكو على ملعب سبوتيفاي كامب نو، سيتوج برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه الأسبوع المقبل.
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 34 | 29 | 1 | 4 | 4 | 58 | 88 |
| 2 | ريال مدريد | 34 | 24 | 5 | 5 | 4 | 39 | 77 |
| 3 | فياريال | 34 | 21 | 5 | 8 | 4 | 25 | 68 |
| 4 | أتلتيكو مدريد | 34 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 63 |
| 5 | ريال بيتيس | 34 | 13 | 14 | 7 | 4 | 11 | 53 |
| 6 | سيلتا فيغو | 34 | 12 | 11 | 11 | 4 | 4 | 47 |
| 7 | خيتافي | 34 | 13 | 5 | 16 | 4 | -8 | 44 |
| 8 | أتلتيك بيلباو | 34 | 13 | 5 | 16 | 4 | -10 | 44 |
| 9 | ريال سوسيداد | 33 | 11 | 10 | 12 | 5 | 0 | 43 |
| 10 | أوساسونا | 34 | 11 | 9 | 14 | 4 | -2 | 42 |
| 11 | رايو فايكانو | 34 | 10 | 12 | 12 | 4 | -6 | 42 |
| 12 | فالنسيا | 34 | 10 | 9 | 15 | 4 | -13 | 39 |
| 13 | إسبانيول | 34 | 10 | 9 | 15 | 4 | -14 | 39 |
| 14 | إلتشي | 34 | 9 | 11 | 14 | 4 | -8 | 38 |
| 15 | مايوركا | 34 | 10 | 8 | 16 | 4 | -9 | 38 |
| 16 | جيرونا | 34 | 9 | 11 | 14 | 4 | -15 | 38 |
| 17 | ديبورتيفو ألافيس | 34 | 9 | 9 | 16 | 4 | -13 | 36 |
| 18 | إشبيلية | 33 | 9 | 7 | 17 | 5 | -15 | 34 |
| 19 | ليفانتي | 34 | 8 | 9 | 17 | 4 | -17 | 33 |
| 20 | ريال أوفييدو | 34 | 6 | 10 | 18 | 4 | -28 | 28 |



