بيب جوارديولا (غيتي)
مانشستر سيتي يُعد أحد الأقطاب المهيمنة حديثاً على دوري أبطال أوروبا، كما تؤكد النتائج. في السنوات الخمس الماضية، توج الفريق السماوي باللقب مرة واحدة في موسم (2022-2023)، ووصل إلى النهائي مرة أخرى في موسم (2020-2021). بالإضافة إلى ذلك، أُقصي في النسخ الأخرى دائماً على يد المهيمن الكبير على البطولة: ريال مدريد. في موسمي 2021-2022 (نصف النهائي)، و2023-2024 (ربع النهائي)، توج الريال باللقب. أما في 2019-2018، أقصى السيتي الريال، لكن البطل كان بايرن ميونخ في نسخة تأثرت بشدة بجائحة كورونا.
لهذه الأسباب، فإن خروج الفريق الذي يدربه بيب جوارديولا من البطولة القارية لن يكون مجرد خسارة عادية. في البداية، كان الفريق الإنجليزي من أبرز المرشحين لرفع الكأس. بل إن تأهله إلى دور الـ16 كان شبه مؤكد، حتى أن احتمالية اضطراره لخوض الملحق بدت ضئيلة. لكن بمجرد انطلاق المباريات، واجه السيتي صعوبات أكبر من المتوقع، لدرجة أن السؤال الآن أصبح: هل أُقصي مانشستر سيتي من دوري الأبطال؟
قبل جولة واحدة على نهاية مرحلة الدوري، لم يُقصَ مانشستر سيتي رسمياً من البطولة. بل إن الفريق يعتمد عملياً على نفسه للتأهل إلى الملحق. رغم وجود سيناريو نظري قد يُبعده حتى مع الفوز، إلا أن احتمالية حدوث ذلك ضئيلة.
في الجولة قبل الأخيرة، خسر السيتي أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (4-2)، في مباراة اعتُبرت مواجهة مباشرة لتأمين مقعد في الملحق. لكن هذه الخسارة، وإن كانت مؤلمة، لم تُقصِ الفريق، الذي لا يزال لديه فرصة في الجولة الأخيرة.
يدخل السيتي هذه الجولة في المركز الـ25 بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، أي نقطة واحدة أقل عن المركز الـ24 (آخر مركز مؤهل للملحق).
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 21 |
2 | برشلونة | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 18 |
3 | آرسنال | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 16 |
4 | إنتر | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 16 |
5 | أتلتيكو مدريد | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
6 | ميلان | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 |
7 | أتالانتا | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 14 |
8 | باير ليفركوزن | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
9 | أستون فيلا | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 |
10 | موناكو | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
11 | فيينورد | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 13 |
12 | ليل | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
13 | ستاد بريست | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
14 | بوروسيا دورتموند | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 12 |
15 | بايرن ميونخ | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 12 |
16 | ريال مدريد | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 12 |
17 | يوفنتوس | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
18 | سيلتك | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 12 |
19 | أيندهوفن | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
20 | كلوب بروج | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 |
21 | بنفيكا | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 |
22 | باريس سان جيرمان | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
23 | سبورتنج لشبونة | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
24 | شتوتجارت | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
25 | مانشستر سيتي | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 8 |
26 | دينامو زغرب | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 8 |
27 | شاختار | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
28 | بولونيا | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
29 | سبارتا براج | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 |
30 | لايبزيج | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 3 |
31 | جيرونا | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 3 |
32 | النجم الأحمر | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 3 |
33 | ستورم جراتس | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 3 |
34 | ريد بول سالزبورج | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 3 |
35 | سلوفان براتيسلافا | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 | 0 |
36 | يونج بويز | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | -20 | 0 |
مع ذلك، ما يجعل السيتي يعتمد على نفسه هو مواجهته ضد بروج في الجولة الأخيرة. الفريق البلجيكي يحتل المركز الـ20 برصيد 11 نقطة. في حال فاز السيتي، سيتعادل مع بروج في النقاط، لكنه سيتفوق عليه بفارق الأهداف، المُعتمد كأولوية لكسر التعادل في هذه النسخة.
حتى لو فاز مانشستر سيتي على بروج، فهناك سيناريو واحد فقط قد يُبعده عن البطولة، وهو أن يفوز دينامو زغرب على ميلان بفارق 11 هدفاً على الأقل (أو أكثر، حسب نتيجة مباراة السيتي).
الفريق الكرواتي متعادل في النقاط مع السيتي (8 نقاط)، لكن فارق الأهداف لصالح الإنجليز بوضوح (+2 مقابل -8 لدينامو). لذلك، يجب على دينامو، بقيادة فابيو كانافارو، ليس فقط الفوز، بل تحقيق انتصار ساحق لتجاوز السيتي.