مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026.. الجدول الكامل ونظام البطولة
يستعد نادي إنتر ميامي لخوض تحدٍ جديد في موسم الدوري الأمريكي 2026 (MLS)، بعد أن نجح في كتابة فصل تاريخي خلال الموسم الماضي بالتتويج بأول لقب في مسيرته، عقب الفوز في النهائي على فانكوفر.
ومنذ تأسيسه عام 2018، عمل إنتر ميامي على بناء مشروع رياضي طموح، تعزز بالتعاقد مع أسماء عالمية بارزة مثل ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا ولويس سواريز، ما منح الفريق قوة فنية كبيرة انعكست على نتائجه ومكانته في المسابقة. ويترقب الجمهور هذا الموسم لمعرفة شكل مباريات إنتر ميامي الجديدة ومدى قدرته على الحفاظ على اللقب.
النادي الذي يترأسه ديفيد بيكهام كان قد حصد قبل ذلك بدرع المشجعين كأفضل فريق من حيث عدد النقاط في الموسم المنتظم، قبل أن ينجح في الموسم التالي في تحقيق اللقب الأكبر، ليؤكد تطور مشروعه الرياضي.
في هذا الدليل الشامل، نستعرض جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، مع تحديث مستمر للنتائج، إضافة إلى ترتيب إنتر ميامي في جدول القسم الشرقي، وتحليل موقفه في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية، إلى جانب القنوات الناقلة لمباريات الفريق.
نظام الدوري الأمريكي 2026
يتكون الدوري الأمريكي من 29 فريقًا موزعين على مجموعتين: 15 فريقًا في القسم الشرقي و14 فريقًا في القسم الغربي.
ينافس إنتر ميامي ضمن القسم الشرقي، ويخوض 34 مباراة خلال الموسم المنتظم. ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، بينما يخوض صاحبا المركزين الثامن والتاسع مواجهة فاصلة لحسم بطاقة إضافية إلى التصفيات.
تُقام المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، ثم تُلعب مباريات نصف النهائي والنهائي من مواجهة واحدة تُقام على ملعب الفريق الأعلى ترتيبًا في الموسم المنتظم.
تابع معنا باستمرار تحديث مباريات إنتر ميامي وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 لحظة بلحظة مع كل جولة.
جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026
| الجولة | المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | لوس أنجلوس – إنتر ميامي | الأحد 22 فبراير 2026 05:30 السعودية، 06:30 الإمارات | 0-3 | مدرج لوس أنجلوس التذكاري |
| 2 | أورلاندو سيتي – إنتر ميامي | الإثنين 2 مارس 2026 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات | 4-2 | إنتركو |
| 3 | دي سي يونايتد – إنتر ميامي | الأحد 8 مارس 2026 00:30 السعودية، 01:30 الإمارات | 2-1 | أم آند تي بانك |
| 4 | شارلوت – إنتر ميامي | الأحد 15 مارس 2026 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات | 0-0 | بنك أوف امريكا |
| 5 | نيويورك سيتي – إنتر ميامي | الأحد 22 مارس 2026 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات | 3-2 | يانكي |
| 6 | إنتر ميامي – أوستن | الأحد 5 إبريل 2026 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات | 2-2 | نو |
| 7 | إنتر ميامي – نيويورك ريد بولز | الأحد 12 إبريل 2026 02:30 السعودية، 03:30 الإمارات | 2-2 | نو |
| 8 | كولورادو – إنتر ميامي | السبت 18 إبريل 2026 23:30 السعودية، 00:30 الإمارات | إمباور فيلد | |
| 9 | ريال سالت ليك – إنتر ميامي | الخميس 23 إبريل 2026 04:30 السعودية، 05:30 الإمارات | أمريكا فيرست فيلد | |
| 10 | إنتر ميامي – نيوإنجلاند | الأحد 26 إبريل 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | نو | |
| 11 | إنتر ميامي – أورلاندو سيتي | الأحد 3 مايو 2026 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات | نو | |
| 12 | تورنتو – إنتر ميامي | السبت 9 مايو 2026 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات | بي إم أو فيلد | |
| 13 | سينسيناتي – إنتر ميامي | الخميس 14 مايو 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | تي كيو إل | |
| 14 | إنتر ميامي – بورتلاند تمبرز | الإثنين 18 مايو 2026 02:00 السعودية، 03:00 الإمارات | نو | |
| 15 | إنتر ميامي – فيلادلفيا يونيون | الإثنين 25 مايو 2026 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات | نو | |
| 16 | إنتر ميامي – شيكاغو فاير | الخميس 23 يوليو 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | نو | |
| 17 | مونتريال – إنتر ميامي | الأحد 26 يوليو 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | سابوتو | |
| 18 | إنتر ميامي – كولومبوس كرو | الأحد 2 أغسطس 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | نو | |
| 19 | ناشفيل – إنتر ميامي | الأحد 16 أغسطس 2026 04:30 السعودية، 05:30 الإمارات | جيوديس بارك | |
| 20 | فيلادلفيا يونيون – إنتر ميامي | الخميس 20 أغسطس 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | سوبارو بارك | |
| 21 | إنتر ميامي – تورنتو | الأحد 23 أغسطس 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | نو | |
| 22 | إنتر ميامي – مونتريال | الأحد 30 أغسطس 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | نو | |
| 23 | إنتر ميامي – أتلانتا يونايتد | الأحد 6 سبتمبر 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | نو | |
| 24 | شيكاغو فاير – إنتر ميامي | الخميس 10 سبتمبر 2026 04:30 السعودية، 05:30 الإمارات | سولدير فيلد | |
| 25 | إنتر ميامي – ناشفيل | الأحد 13 سبتمبر 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | نو | |
| 26 | إنتر ميامي – سان دييجو | الإثنين 21 سبتمبر 2026 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات | نو | |
| 27 | كولومبوس كرو – إنتر ميامي | الإثنين 28 سبتمبر 2026 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات | سكوتس ميركل-جرو | |
| 28 | إنتر ميامي – دي سي يونايتد | الأحد 11 أكتوبر 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | نو | |
| 29 | إنتر ميامي – نيويورك سيتي | الخميس 15 أكتوبر 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | نو | |
| 30 | أتلانتا يونايتد – إنتر ميامي | الأحد 18 أكتوبر 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | مرسيدس بنز | |
| 31 | نيويورك ريد بولز – إنتر ميامي | الأحد 25 أكتوبر 2026 00:30 السعودية، 01:30 الإمارات | ريد بول أرينا | |
| 32 | إنتر ميامي – سينسيناتي | الخميس 29 أكتوبر 2026 03:30 السعودية، 04:30 الإمارات | نو | |
| 33 | نيو إنجلاند – إنتر ميامي | الإثنين 2 نوفمبر 2026 03:00 السعودية، 04:00 الإمارات | جيليت | |
| 34 | إنتر ميامي – شارلوت | الأحد 8 نوفمبر 2026 00:00 السعودية، 01:00 الإمارات | نو |
ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 – القسم الشرقي
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناشفيل | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 |
| 2 | شيكاغو فاير | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | إنتر ميامي | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 4 | نيويورك سيتي | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| 5 | شارلوت | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
| 6 | تورونتو | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 7 | نيويورك ريد بولز | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 8 | نيو إنجلاند ريفولوشن | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 9 | دي سي يونايتد | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 |
| 10 | سينسيناتي | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 11 | كولومبوس كرو | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 12 | أتلانتا يونايتد | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 13 | فيلادلفيا | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 14 | مونتريال | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 3 |
| 15 | أورلاندو سيتي | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 3 |





