أخباراقتصاد رياضيفيديو وإحصائياتملخصات المبارياتمواعيد المباريات
جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا 2024

نستعرض معكم في هذه المساحة جدول ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024، بعد ختام دور المجموعات. وأنهى الهداف الأرجنتيني لإنتر ميلان لاوتارو مارتينيز دور المجموعات متصدراً لقائمة الهداف، برصيد 4 أهداف في 3 مباريات، متفوقاً بفارق هدفين على الأقل عن أقرب مطارديه.
- اقرأ أيضاً.. جدول ومواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024
وسجل لاوتارو هدفاً في المباراة الافتتاحية ضد كندا (2ـ0)، وهدفاً آخر في الوقت القاتل في الانتصار على تشيلسي بهدف نظيف، ووقع ثنائية في المباراة الختامية للمجموعة ضد بيرو (2ـ0)، حيث تأهلت الأرجنتين حاملة للقب في صدارة مجموعتها الأولى لتواجه الإكوادور.
جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا 2024: لاوتارو مارتينيز يتصدر الترتيب
المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | لاوتارو مارتينيز | الأرجنتين | 4 |
2 | سالمون روندون | فنزويلا | 3 |
=3 | ماكسيميليانو أروخو | أوروجواي | 2 |
=3 | فلوريان بالوجون | الولايات المتحدة الأمريكية | 2 |
=3 | داروين نونيز | أوروجواي | 2 |
=3 | فينيسيوس جونيورز | البرازيل | 2 |
=3 | لويس دياز | كولومبيا | 2 |
=3 | دانيال مونيوث | كولومببا | 2 |
=3 | خوسيه فاخاردو | بنما | 2 |
=3 | إدواردو بيلو | فنزويلا | 2 |
=3 | جون كوردوبا | كولومبيا | 2 |
=12 | خاميس رودريجيز | كولومبيا | 1 |
=12 | لوكاس باكيتا | البرازيل | 1 |
=12 | كريستيان بوليسيتش | الولايات المتحدة الأمريكية | 1 |
=12 | ماتياس فينا | أوروجواي | 1 |
=12 | عمر الديريتي | باراجواي | 1 |
=12 | جوليان ألفاريز | الأرجنتين | 1 |
=12 | جيفرسون ليرما | كولومبيا | 1 |
=12 | ميشيل أنطونيو | جامايكا | 1 |
=12 | رافينيا | البرازيل | 1 |
=12 | جاكوب شافلبيرج | كندا | 1 |
=12 | جوناثان دايفيد | كندا | 1 |
=12 | سيزار بلاكمان | بنما | 1 |
=12 | رودريغو بيتانكور | أوروجواي | 1 |
=12 | خيراردو أرتياجا | المكسيك | 1 |
=12 | رامون سوسا | باراجواي | 1 |
=12 | فيديريكو فالفيردي | أوروجواي | 1 |
=12 | جوليو إنشيزو | باراجواي | 1 |
=12 | ألان ميندا | الإكوادور | 1 |
=12 | فاكوندو بيليستري | أوروجواي | 1 |
=12 | جيريمي سارمينتو | الإكوادور | 1 |
=12 | ماتياس أوليفيرا | أوروجواي | 1 |
=12 | ليساندرو مارتينيز | الأرجنتين | 1 |
=12 | جهوندير كاديز | فنزويلا | 1 |
=12 | كيفين رودريجيز | الإكوادور | 1 |
=12 | ميغيل بورخا | كولومبيا | 1 |
=12 | مايكل موريللو | بنما | 1 |
=3 | كيندري باييز | الإكوادور | 2 |
=12 | دافنسون سانشيز | كولومبيا | 1 |
=12 | إيدواردو غيريرو | بنما | 1 |
=12 | جيرمي سارمينتو | الإكوادور | 1 |
=12 | سافيو | البرازيل | 1 |
=12 | ريتشارد ريوس | كولومبيا | 1 |
=12 | إريك راميريز | فنزويلا | 1 |
=12 | سيزار يانيس | بنما | 1 |
=12 | برونو ميراندا | بوليفيا | 1 |
=12 | فرانشيسكو كالفو | كوستاريكا | 1 |
=12 | جوزيمار ألكوسير | كوستاريكا | 1 |
من الهداف التاريخي لبطولة كوبا أمريكا؟
يتصدر النجم الأرجنتيني نوربرتو مينديز لاعب الأرجنتين قائمة هدافي بطولة كوبا أمريكا عبر التاريخ ب17 هدفًا، متساويًا مع زيزينيو لاعب منتخب البرازيل بنفس عدد الأهداف.
ويأتي ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين لكوبا أمريكا، كما يلي:
المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|---|---|---|
=1 | نوربيرتومنديز | الأرجنتين | 17 |
=1 | زيزينيو | البرازيل | 17 |
=3 | لولو فيرنانديز | بيرو | 15 |
=3 | سيفيرينو فاريلا | أوروجواي | 15 |
5 | باولو جيريرو | بيرو | 14 |
=6 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 13 |
=6 | أديمير | البرازيل | 13 |
=6 | جابرييل باتيستوتا | الأرجنتين | 13 |
=6 | جاير روزا بينتو | البرازيل | 13 |
=6 | خوسيهمانويلمورينو | الأرجنتين | 13 |
=6 | هيكتور سكاروني | أوروجواي | 13 |
=6 | إدواردو فارجاس | تشيلي | 13 |
=13 | آنخيل رومانو | أوروجواي | 12 |
=13 | روبيرتو بورتا | أوروجواي | 12 |
=15 | هيرمينيو ماسانتونيو | الأرجنتين | 11 |
=15 | فيكتور أوجارت | بوليفيا | 11 |
=17 | رونالدو | البرازيل | 10 |
=17 | خافيير أمبرويس | أوروجواي | 10 |
=17 | هيكتور كاسترو | أوروجواي | 10 |
=17 | ديدي | البرازيل | 10 |
=17 | أرنولدو إجواران | كولومبيا | 10 |
=17 | أوسكار جوميس سانشيز | بيرو | 10 |