ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ
نستعرض معكم في هذه المساحة من موقع “ترانسفير ميركاتو”، جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، حيث يتم تحديث الجدول أول بأول.
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:
كيليان مبابي يعادل راؤول جونزاليس في المركز الخامس..
| الترتيب | اللاعب | الأهداف | عدد المباريات | المعدل التهديفي / مباراة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 | 0.77 |
| 2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 | 0.79 |
| 3 | روبرت ليفاندوفسكي | 109 | 144 | 0.75 |
| 4 | كريم بنزيما | 90 | 152 | 0.59 |
| 5 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.50 |
| 6 | كيليان مبابي | 71 | 99 | 0.71 |
| =7 | إرلينج هالاند | 59 | 58 | 1.01 |
| =7 | توماس مولر | 57 | 163 | 0.34 |
| 9 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 0.77 |
| =10 | هاري كين | 54 | 70 | 0.77 |
| =10 | محمد صلاح | 50 | 98 | 0.51 |
| =10 | تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 |
| 13 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
| =14 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
| =14 | زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 | 0.39 |
| =16 | إيزيبيو | 46 | 65 | 0.71 |
| =16 | فيليبو إنزاجي | 46 | 81 | 0.57 |
| 18 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 | 0.48 |
| 19 | أنطوان جريزمان | 44 | 120 | 0.36 |
| 20 | نيمار | 43 | 81 | 0.53 |
| 21 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 | 0.47 |
| 22 | سيرخيو أجويرو | 41 | 79 | 0.52 |
| 23 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 | 0.88 |
| 24 | إدينسون كافاني | 35 | 70 | 0.50 |
| =25 | جيرد مولر | 34 | 35 | 0.97 |
| =25 | فينيسيوس جونيور | 35 | 83 | 0.42 |
| 27 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 | 0.35 |
| 28 | آريين روبن | 31 | 110 | 0.28 |
| =29 | صامويل إيتو | 30 | 78 | 0.38 |
| =29 | واين روني | 30 | 85 | 0.35 |
| =29 | كاكا | 30 | 86 | 0.35 |
| =29 | فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 | 0.34 |
| =33 | دافيد تريزيجيه | 29 | 58 | 0.50 |
| =33 | روي ماكاي | 29 | 61 | 0.48 |
| =33 | باتريك كلويفرت | 29 | 71 | 0.41 |
| =33 | إدين دجيكو | 29 | 74 | 0.39 |
| =33 | ألفارو موراتا | 29 | 89 | 0.32 |
| =38 | عثمان دبمبيلي | 28 | 23 | 1.22 |
| =38 | جيان بيير بابين | 28 | 37 | 0.76 |
| =38 | ريان جيجز | 28 | 145 | 0.19 |
| =41 | ساديو ماني | 27 | 63 | 0.43 |
| =41 | لويس سواريز | 27 | 73 | 0.37 |
| =41 | ريفالدو | 27 | 73 | 0.37 |
| =41 | رحيم ستيرلينج | 27 | 88 | 0.30 |
| 45 | ماريو جوميز | 26 | 44 | 0.59 |
| =46 | ماريو جارديل | 25 | 46 | 0.54 |
| =46 | روبين فان بيرسي | 25 | 59 | 0.42 |
| =46 | هيرنان كريسبو | 25 | 65 | 0.38 |


