ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ
نستعرض معكم في هذه المساحة من موقع “ترانسفير ميركاتو”، جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، حيث يتم تحديث الجدول أول بأول.
- ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. صراع مبكر على صدارة الهدافين
- جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:
كيليان مبابي يتجاوز راؤول جونزاليس في المركز الخامس، ويطارد كريم بنزيما..
| الترتيب | اللاعب | الأهداف | عدد المباريات | المعدل التهديفي / مباراة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كريستيانو رونالدو | 140 | 183 | 0.77 |
| 2 | ليونيل ميسي | 129 | 163 | 0.79 |
| 3 | روبرت ليفاندوفسكي | 109 | 144 | 0.76 |
| 4 | كريم بنزيما | 90 | 152 | 0.59 |
| 5 | كيليان مبابي | 74 | 102 | 0.72 |
| 6 | راؤول جونزاليس | 71 | 142 | 0.5 |
| 7 | إرلينج هالاند | 62 | 61 | 1.01 |
| 8 | هاري كين | 58 | 74 | 0.78 |
| توماس مولر | 57 | 163 | 0.35 | |
| 10 | رود فان نيستلروي | 56 | 73 | 0.77 |
| 11 | محمد صلاح | 50 | 98 | 0.51 |
| تييري هنري | 50 | 112 | 0.45 | |
| 13 | ألفريدو دي ستيفانو | 49 | 58 | 0.84 |
| 14 | أندري شيفتشينكو | 48 | 100 | 0.48 |
| زلاتان إبراهيموفيتش | 48 | 124 | 0.39 | |
| 16 | إيزيبيو | 46 | 65 | 0.71 |
| فيليبو إنزاجي | 46 | 81 | 0.57 | |
| 18 | ديدييه دروجبا | 44 | 92 | 0.48 |
| أنطوان جريزمان | 44 | 120 | 0.37 | |
| 20 | نيمار | 43 | 81 | 0.53 |
| 21 | أليساندرو ديل بييرو | 42 | 89 | 0.47 |
| 22 | سيرخيو أجويرو | 41 | 79 | 0.52 |
| 23 | فيرينتس بوشكاش | 36 | 41 | 0.88 |
| 24 | إدينسون كافاني | 35 | 70 | 0.5 |
| 25 | جيرد مولر | 34 | 35 | 0.97 |
| فينيسيوس جونيور | 34 | 86 | 0.39 | |
| 27 | فيرناندو مورينتس | 33 | 93 | 0.35 |
| 28 | آريين روبن | 31 | 110 | 0.28 |
| عثمان ديمبيلي | 31 | 82 | 0.38 | |
| 30 | صامويل إيتو | 30 | 78 | 0.38 |
| واين روني | 30 | 85 | 0.35 | |
| كاكا | 30 | 86 | 0.35 | |
| فرانشيسكو خينتو | 30 | 89 | 0.34 | |
| 34 | دافيد تريزيجيه | 29 | 58 | 0.5 |
| روي ماكاي | 29 | 61 | 0.48 | |
| باتريك كلويفرت | 29 | 71 | 0.41 | |
| إدين دجيكو | 29 | 74 | 0.39 | |
| ألفارو موراتا | 29 | 89 | 0.33 | |
| 39 | جيان بيير بابين | 28 | 37 | 0.76 |
| ريان جيجز | 28 | 145 | 0.19 | |
| 41 | جابرييل جيسوس | 27 | 60 | 0.45 |
| ساديو ماني | 27 | 63 | 0.43 | |
| لاوتارو مارتينيز | 27 | 68 | 0.4 | |
| ريفالدو | 27 | 73 | 0.37 | |
| لويس سواريز | 27 | 73 | 0.37 | |
| رحيم ستيرلينج | 27 | 88 | 0.31 | |
| 47 | ماريو جوميز | 26 | 44 | 0.59 |
| خوليان ألفاريز | 26 | 46 | 0.57 | |
| رودريجو | 26 | 69 | 0.38 | |
| 50 | ماريو جارديل | 25 | 46 | 0.54 |
| روبين فان بيرسي | 25 | 59 | 0.42 | |
| هيرنان كريسبو | 25 | 65 | 0.38 |
“ترانسفير ميركاتو” متواجد الآن على “واتس اب” و “تليجرم”! لقد أطلقنا قناتين إخباريتين مخصصتين لآخر أخبار الانتقالات.. هنا يمكنك متابعة آخر الأخبار من مصادر موثوقة وأسرع من أي مكان آخر وبدون روابط… كل ما عليك فعله للتسجيل هو النقر على رابط القناة للانضمام إلى “واتس آب” (هنا)، وللانضمام إلى قناة “تليجرام” (هنا).



