أخبارالكرة مغربيةفيديو وإحصائياتمواعيد المباريات
جدول ترتيب هدافي كأس أفريقيا 2024

نستعرض معكم في هذه المساحة جدول ترتيب هدافي كأس أفريقيا 2024. حيث انطلقت البطولة يوم السبت 13 يناير 2024.
ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2023: إيميليو إنسوي يعود للانفراد بالصدارة، ودالا يطارده في المركز الثاني
ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا 2023: إيميليو إنسوي يودع البطولة متصدرا
الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | إيميليو إنسوي | غينيا الاستوائية | 5 |
=2 | جاسينتو دالا | أنجولا | 4 |
=2 | مصطفى محمد | مصر | 4 |
=4 | أديمولا لوكمان | نيجيريا | 3 |
=4 | محمد بايو | غينيا | 3 |
=4 | بغداد بونجاح | الجزائر | 3 |
=4 | مابولولو | أنجولا | 3 |
=4 | بيرتراند تراوري | بوركينا فاسو | 3 |
=4 | لاسين سينايكو | مالي | 3 |
=4 | وليام تروست إيكونغ | نيجيريا | 3 |
=11 | جوردان أيو | غانا | 2 |
=11 | حبيب ديالو | السنغال | 2 |
=11 | تيبوهو موكيانا | جنوب إفريقيا | 2 |
=11 | ريان مينديز | الرأس الأخضر | 2 |
=11 | لامين كامارا | السنغال | 2 |
=11 | محمد قدوس | غانا | 2 |
=11 | فرانك كيسييه | كوت ديفوار | 2 |
=11 | ثيمبا زواني | جنوب إفريقيا | 2 |
=11 | سباستيان هيلير | كوت ديفوار | 2 |
=11 | يوان ويسا | الكونغو الديمقراطية | 2 |
=21 | محمد صلاح | مصر | 1 |
=21 | يوسف النصيري | المغرب | 1 |
=21 | ساديو ماني | السنغال | 1 |
=21 | عز الدين أوناحي | المغرب | 1 |
=21 | سلسيو بواكي | موزمبيق | 1 |
=21 | سيكو فوفانا | كوت ديفوار | 1 |
=21 | جان فيليب كراسو | كوت ديفوار | 1 |
=21 | فيكتور أوسيمين | نيجيريا | 1 |
=21 | ديون هوتو | نامبيا | 1 |
=21 | إيبان سالفادور | غينيا الاستوائية | 1 |
=21 | كينجس كانغوا | زامبيا | 1 |
=21 | بيرتراند تراوري | بوركينا فاسو | 1 |
=21 | ويتينيس جواو | موزمبيق | 1 |
=21 | رومان سايس | المغرب | 1 |
=21 | جاميرو مونتيرو | الرأس الأخضر | 1 |
=21 | هماري تراوري | مالي | 1 |
=21 | فرانك ماجري | الكاميرون | 1 |
=21 | ألكسندر دجيكو | غانا | 1 |
=21 | غاري رودريغيز | الرأس الأخضر | 1 |
=21 | باب غايي | السنغال | 1 |
=21 | حمزة رفيعة | تونس | 1 |
الهدافون التاريخيون لكأس أفريقيا
الترتيب | اللاعب | المنتخب | الأهداف |
---|---|---|---|
=1 | صامويل إيتو | الكاميرون | 18 |
=2 | لوران بوكو | كوت ديفوار | 14 |
=3 | رشيدي ياكيني | نيجيريا | 13 |
=4 | حسن الشاذلي | مصر | 12 |
=5 | حسام حسن | مصر | 11 |
=5 | باتريك مبوما | الكاميرون | 11 |
=5 | ديدييه دروجبا | كوت ديفوار | 11 |
=8 | دوس سانتوس | تونس | 10 |
=8 | جويل تيهي | كوت ديفوار | 10 |
=8 | مولامبا نداي | الكونغو الديمقراطية | 10 |