جدول ونتائج مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026
نستعرض معكم في هذه المساحة من موقع ترانسفير ميركاتو، ترتيب برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 .. جدول المباريات والقنوات الناقلة.
العملاق الإسباني برشلونة يبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، حاملًا آمالًا كبيرة للعودة إلى منصات التتويج القارية بعد غياب دام 11 عامًا.
برشلونة تألق في الموسم الماضي 2024-2025، حيث هيمن على جميع البطولات المحلية في إسبانيا، وكان قريبًا جدًا من الوصول إلى نهائي دوري الأبطال قبل أن يودع البطولة في مواجهة مثيرة أمام إنتر الإيطالي.
تحت إشراف المدرب الألماني هانسي فليك، يشارك برشلونة هذا الموسم في دوري الأبطال بهدف وحيد: الفوز باللقب، مستندًا إلى تشكيلة قوية تضم نجومًا بارزين مثل لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا وبيدري.
جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط تُبث حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كما يمكن متابعة المباريات مباشرة عبر الإنترنت من خلال تطبيق بي إن كونكت.
في هذه المساحة نتابع معكم نتائج وترتيب برشلونة ومبارياته القادمة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026:
جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 – ربع النهائي
| المباراة | الموعد | النتيجة | المجموع | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| برشلونة – أتلتيكو مدريد | الأربعاء 8 أبريل 2026 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 2-0 | 3-2 | كامب نو |
| أتلتيكو مدريد – برشلونة | الثلاثاء 14 أبريل 2026 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 2-1 | طيران الرياض |
جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 – دور الـ 16
| المباراة | الموعد | النتيجة | المجموع | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| نيوكاسل يونايتد – برشلونة | الثلاثاء 10 مارس 2026 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات | 1-1 | 8-3 | سانت جيمس بارك |
| برشلونة – نيوكاسل يونايتد | الأربعاء 18 مارس 2026 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات | 2-7 | كامب نو |
جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 – مرحلة الدوري
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| نيوكاسل – برشلونة | الخميس 18 سبتمبر 2025، 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 2-1 | سانت جيمس بارك |
| برشلونة – باريس سان جيرمان | الأربعاء 1 أكتوبر 2025، 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات | 2-1 | لويس كومبانيس |
| برشلونة – أولمبياكوس | الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، 19:45 مصر والسعودية، 20:45 الإمارات | 1-6 | لويس كومبانيس |
| كلوب بروج – برشلونة | الأربعاء 5 نوفمبر 2025، 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات | 3-3 | جان بريدل |
| تشيلسي – برشلونة | الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات | 0-3 | ستامفورد بريدج |
| برشلونة – آينتراخت فرانكفورت | الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات | 1-2 | كامب نو |
| سلافيا براغ – برشلونة | الأربعاء 21 يناير 2026، 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات | 4-2 | إيدن أرينا |
| برشلونة – كوبنهاجن | الأربعاء 28 يناير 2026، 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات | 1-4 | كامب نو |
ترتيب برشلونة في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2025-2026
برشلونة يعبر مباشرة إلى ثمن نهائي دوري الأبطال ويتفادى الملحق..
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | بايرن ميونخ | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | ليفربول | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | توتنهام | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | برشلونة | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | تشيلسي | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | سبورتينغ لشبونة | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | مانشستر سيتي | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | ريال مدريد | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | إنتر ميلان | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | باريس سان جيرمان | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | يوفنتوس | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | أتلتيكو مدريد | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | أتالانتا | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | باير ليفركوزن | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | بوروسيا دورتموند | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | أولمبياكوس | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | كلوب بروج | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | غلطة سراي | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | موناكو | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | كاراباخ | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | بودو غليمت | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | بنفيكا | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | مارسيليا | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | بافوس | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | سانت خيلويزي | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | آيندهوفن | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | أتلتيك بيلباو | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | نابولي | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | كوبنهاغن | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | أياكس | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | آينتراخت فرانكفورت | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | سلافيا براغ | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | فياريال | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | كايرات | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |





