أخبارالكرة السعوديةفيديو وإحصائياتمواعيد المباريات
جدول ترتيب هدافي كأس آسيا 2024

نستعرض معكم في هذا المساحة جدول ترتيب هدافي كأس آسيا 2024، والتي انطلقت النسخة 18 منها على الأراضي القطرية يوم الجمعة 12 يناير 2024، على أن تختتم يوم السبت 10 فبراير 2024.
- تابع أيضاً.. جدول مباريات كأس آسيا 2024.. من الدوري المجموعات إلى النهائي
- ترتيب مجموعات كأس آسيا 2024
ترتيب هدافي كأس آسيا 2023: أكرم عفيف ينفرد بالصدارة
الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
=1 | أكرم عفيف | قطر | 8 |
=1 | أيمن حسين | العراق | 6 |
2 | يزن النعيمات | الأردن | 4 |
=4 | أياسي يويدا | اليابان | 3 |
=4 | موسى التعمري | الأردن | 3 |
=4 | كانغ إن لي | كوريا الجنوبية | 3 |
=4 | مهدي طارمي | إيران | 3 |
=4 | عدي الدباغ | فلسطين | 3 |
=4 | سون هيونغ مين | كوريا الجنوبية | 3 |
=10 | المعز علي | قطر | 2 |
=10 | علي رضا جهانبخش | إيران | 2 |
=10 | محمود مرضي | الأردن | 2 |
=10 | حسن الهيدوس | قطر | 2 |
=10 | سلطان عادل | الإمارات | 2 |
=10 | يحيى الغساني | الإمارات | 2 |
=10 | تاكومي مينامينو | اليابان | 2 |
=10 | مهدي قائدي | إيران | 2 |
=10 | كريغ غودوين | أستراليا | 2 |
=10 | سردار آزمون | إيران | 2 |
=10 | سوباتشاى جايديد | تايلاند | 2 |
=10 | جاكسون إيرفين | أستراليا | 2 |
=10 | عمر خربين | سوريا | 2 |
=10 | عباسبيك فايزوليف | أوزبكستان | 2 |
=10 | مارتين بويلي | أستراليا | 2 |
=10 | عزيزبيك تورجونبويف | أوزبكستان | 2 |
=26 | إن بيوم هوانغ | كوريا الجنوبية | 1 |
=26 | مهند علي | العراق | 1 |
=26 | زايد سلطان | الإمارات | 1 |
=26 | جوردان بوس | أستراليا | 1 |
=26 | كريم انصاري فرد | إيران | 1 |
=26 | أسامة رشيد | العراق | 1 |
=26 | تشان سيو كوان | هونج كونج | 1 |
=26 | كايتو ناكامورا | اليابان | 1 |
=26 | نجوين دينه باك | فيتنام | 1 |
=26 | تامر صيام | فلسطين | 1 |
=26 | فام توان هاي | فيتنام | 1 |
=26 | شجاع خليل زاده | إيران | 1 |
=26 | صلاح اليحيائي | عمان | 1 |
=26 | عبد الرحمن غريب | السعودية | 1 |
الهدافون التاريخيون لكأس آسيا: القطري المعز علي على بعد هدفين من تصدر القائمة التاريخية
الترتيب | اللاعب | المنتخب | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | علي دائي | إيران | 14 |
2 | المعز علي | قطر | 12 |
3 | لي دونج كوك | كوريا الجنوبية | 10 |
=4 | ناوهيرو تاكاهارا | اليابان | 9 |
=4 | علي مبخوت | الإمارات | 9 |
=6 | جاسم الهويدي | الكويت | 8 |
=6 | يونس محمود | العراق | 8 |
=8 | بهتاش فريبا | إيران | 7 |
=8 | حسين كلاني | إيران | 7 |
=8 | تشوي سون هو | كوريا الجنوبية | 7 |
=8 | فيصل الدخيل | الكويت | 7 |